![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Саморегулирующиеся нагревательные кабели ELEKTRA SelTec®ready2heat’n control готовы к установке. Они состоят из нагревательного кабеля и термостата, помещённых в гильзу, которая соединяет кабель с проводом питания с вилкой. Эта универсальная система защиты от замерзания предназначена для использования на водопроводных трубах, а также в садоводстве для защиты растений от замерзания.
| Тип | Длина (м) | Мощность (Вт) +10ºC |
| SelfTec® 10/1/T | 1 | 10 |
| SelfTec® 10/2/T | 2 | 20 |
| SelfTec® 10/3/T | 3 | 30 |
| SelfTec® 10/5/T | 5 | 50 |
| SelfTec® 10/7/T | 7 | 70 |
| SelfTec® 10/10/T | 10 | 100 |
| SelfTec® 10/15/T | 15 | 150 |
| SelfTec® 10/21/T | 21 | 210 |
| SelfTec® 10/30/T | 30 | 300 |
| SelfTec® 10/42/T | 42 | 420 |
| SelfTec® 10/X/T | 1 — 80 | 10 — 800 |
Технические данные:
| Выходная мощность (температура +10oC): | 10 Вт/м |
| Питание: | 230 В ~ 50/60 Гц |
| Внешние размеры кабеля: | 6 x 9 мм |
| Минимальная температура при установке: | -25oC |
| Максимальная рабочая температура: | +65oC |
| Максимальная допустимая температура: | +65oC |
| Подключение: | провод длиной 3 м, 3 x 1,0 мм2 с вилкой |
| Тип нагревательного кабеля: | саморегулирующийся, одностороннее подключение |
| Экран нагревательного кабеля: | 100% покрытия, фольга AL/PET, оплётка из меднолуженой проволоки |
| Токоведущие жилы: | пуженая медь 2 x 0,6 мм2 |
| Изоляция: | модифицированный полиолефин |
| Внешняя оболочка: | безгалогеновый полиолефин, устойчивый к УФ-излучению |
| Минимальный радиус изгиба кабеля: | 20 мм |
| Cопротивление деформации: | > 1500 N |
| Cопротивление натяжению: | > 300 N |
| Степень защиты: | IPX7 |
| Маркировка продукта: | CE |







