Комбинируют преимущества электронных термостатов с интеллектуальным цифровым управлением. Возможно программирование 24-х часовых и недельных циклов. Возможен вывод данных на экран о текущей температуре в помещении, предыдущих запрограммированных температурах комфортного и экономного режимов, время работы нагревательной системы, номер программы и ее графический символ.
Некоторые терморегуляторы имеют функцию самостоятельного расчета температуры: время включения/выключения системы для достижения оптимальной температуры в заданное время. Нагрузка до 3600 Вт.
Могут устанавливаться скрытым или наружным монтажом.
![]() |
![]() |
|
| Название | Elektra MWD5 WiFi | Elektra MCD5 |
| датчик температуры пола | + | + |
| датчик температуры воздуха | + | + |
| защитный датчик температуры пола (°C) | от 10 до +40 | от 10 до +40 |
| Беспроводное управление WiFi | + | — |
| установка | скрытая | скрытая |
| подключение (В) | 220/230 | 220/230 |
| диапазон регулирования (°C) | от +5 до +40 | от +5 до +40 |
| понижение температуры (°C) | от +5 до +40 | от +5 до +40 |
| обнаружение открытого окна | + | + |
| максимальная нагрузка (Вт) | 3600 | 3600 |
| переключатель | + | + |
| гистерезис | PI* | PI* |
| степень защиты (IP) | 21 | 21 |
| размеры (д x ш x т) (мм) | 82 x 82 x 40 | 82 x 82 x 40 |
* адаптивная система (пропорциональная P, интегральная I), регулирующая величину отклонения от заданной температуры в зависимости от времени ее увеличения или уменьшения. Благодаря этому рабочие характеристики контроллера адаптируются к условиям в помещении в реальном времени.
![]() |
![]() |
|
| Название | Elektra ELR20 | Elektra ELR30 WiFi |
| датчик температуры пола | + | + |
| датчик температуры воздуха | + | + |
| защитный датчик температуры пола (°C) | от +16 от +60 | от +16 от +60 |
| Беспроводное управление WiFi | — | + |
| установка | скрытая | скрытая |
| подключение (В) | 220/230 | 220/230 |
| диапазон регулирования (°C) | от +5 до +90 | от +5 до +90 |
| понижение температуры (°C) | от +5 до +90 | от +5 до +90 |
| обнаружение открытого окна | + | + |
| максимальная нагрузка (Вт) | 3600 | 3600 |
| гистерезис | 0,5 ÷ 10 | 0,5 ÷ 10 |
| степень защиты (IP) | 20 | 20 |
| размеры (д x ш x т) (мм) | 90 x 86 x 45 | 86 x 86 x 46 |








