Терморегуляторы с регулировкой температуры и датчиком влажности. Область их применения очень широка: защитa от замерзания водосточных труб, желобов, подъездных дорог, ворот, лестниц и т.д.
Защита от снега и льда — наружные поверхности
![]() |
![]() |
|||
Название | Elektra SMCG | Elektra SMCR | Elektra ETOG2 | Elektra ETOR2 |
датчик температуры пола | 1 или 2 влажности и температуры грунта | 1 или 2 влажности водосточного желоба | 1 или 2 влажности и температуры грунта | 1 или 2 влажности водосточного желоба |
датчик температуры воздуха | — | температура воздуха | — | температура воздуха |
WiFi | + | + | — | — |
ethernet | + | + | — | — |
установка | DIN-рейке | DIN-рейке | DIN-рейке или поверхность | DIN-рейке или поверхность |
подключение (В) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
диапазон регулирования (°C) | от -25 до +50 | от -25 до +50 | от 0 до +5 | от 0 до +5 |
понижение температуры (°C) | — | — | — | — |
максимальная нагрузка (Вт) | 7200 | 7200 | 11000 | 11000 |
переключатель | — | — | — | — |
гистерезис (K) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
размеры д x ш x т (мм) | 90 x 177 x 72 | 90 x 177 x 72 | 90 x 105 x 66 | 90 x 105 x 66 |
![]() |
![]() |
|||
Название | Elektra ETR2G | Elektra ETR2R | Elektra FCSG | Elektra FCSR |
датчик температуры пола | влажности и температуры грунта | влажности водостоков | влажности грунта | влажности водостоков |
датчик температуры воздуха | — | температура воздуха | температура воздуха | температура воздуха |
WiFi | — | — | — | — |
ethernet | — | — | — | — |
установка | DIN-рейке | DIN-рейке | DIN-рейке | DIN-рейке |
подключение (В) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
диапазон регулирования (°C) | от 0 до +10 | от 0 до +10 | от -4 до +5 | от -4 до +5 |
понижение температуры (°C) | Задержка на включение от 0 до 5 ч | Задержка на включение от 0 до 5 ч | — | — |
максимальная нагрузка (Вт) | 3600 | 3600 | 3300 | 3300 |
переключатель | — | — | — | — |
гистерезис (K) | 0,3 | 0,3 | от 0,5 до 3 | от 0,5 до 3 |
размеры д x ш x т (мм) | 86 x 52,5 x 58 | 86 x 52,5 x 58 | 90 x 105 x 66 | 90 x 105 x 66 |
Защита от замерзания трубопроводов
![]() |
![]() |
|||
Название | Elektra ETI 1544 | Elektra ETI 1522 | Elektra ETV 1991 | Elektra ETV 1999 |
датчик температуры пола | датчик трубы ETF 144 | датчик трубы ETF 622 | датчик трубы | температура воздуха |
датчик температуры воздуха | — | — | — | — |
WiFi | — | — | — | — |
ethernet | — | — | — | — |
установка | DIN-рейке | DIN-рейке | DIN-рейке | DIN-рейке |
подключение (В) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
диапазон регулирования (°C) | от -10 до +50 | от -10 до +50 | от 0 до +40 | от 0 до +40 |
понижение температуры (°C) | — | — | 5 | 5 |
максимальная нагрузка (Вт) | 2200 | 2200 | 3600 | 3600 |
переключатель | — | — | — | — |
гистерезис (K) | от 0.3 до 6 | от 0.3 до 6 | 0,4 | 0,4 |
размеры д x ш x т (мм) | 86 x 52,5 x 58 | 86 x 52,5 x 58 | 86 x 36 x 58 | 86 x 36 x 58 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Название | Elektra TDR 4022-PRO | Elektra ETN4 | Elektra UTR 60-PRO | |
датчик температуры пола | датчик трубы | датчик трубы | датчик трубы | |
датчик температуры воздуха | температура воздуха | — | ||
WiFi | — | — | — | |
ethernet | — | — | — | |
установка | DIN-рейке | DIN-рейке | наружная | |
подключение (В) | 100-240 | 220/230 | 230 | |
диапазон регулирования (°C) | от -200 до +800 | от 19,5 до +70 | от 0 до +60 | |
понижение температуры (°C) | — | -19,5/+30 | 5 | |
максимальная нагрузка (Вт) | 2 x 1800 | 3600 | 3600 | |
переключатель | — | 2-полюсный | — | |
гистерезис (K) | от 0,1 до 30 | от 0,3 до 10 | 1-10 | |
размеры д x ш x т (мм) | 85 x 70 x 61 | 86 x 52.5 x 58 | 120 x 122 x 56 |